12 avril 2025
Horaire global
du championnat
Le respect de l'heure d'arrivée est très important. Nous désirons avoir votre collaboration afin que le déroulement de la journée soit sans retard.
Horaire global
Mise à jour 07/04/25
Bloc | Catégorie | Niveau | Début de l’accréditation | Début des performances | Remise de médailles |
---|---|---|---|---|---|
Bloc 1 | Benjamin | 1 | 07:38 | 00:44 | 10:06 |
Ouvert Petit | 1 | ||||
Bloc 2 | Benjamin | 2 | 09:17 | 10:35 | 12:35 |
Ouvert Grand | 1 | ||||
Ouvert Grand | 2 | ||||
Ouvert Moyen | 2 | ||||
Bloc 3 | Cadet | 2 | 11:56 | 13:14 | 14:44 |
Ouvert ST Petit | 2 | ||||
Bloc 4 | Ouvert ST Grand | 2 | 13:55 | 15:13 | 16:51 |
Ouvert ST Moyen | 2 | ||||
Bloc 5 | Cadet | 3 | 16:02 | 17:20 | 18:26 |
Ouvert Petit | 2 | ||||
Ouvert ST | 3 | ||||
Bloc 6 | Collégial | 4 | 17:37 | 18:55 | 20:49 |
Juvénile | 3 | ||||
Juvénile | 4 | ||||
Ouvert | 3 |
Horaire global
Mise à jour 07/04/25
Niveau 3
Bloc
Bloc 6
Remise de médailles
20:49
Début des
performances
20:07
Début de l’accréditation
18:49
Niveau 4
Bloc
Bloc 6
Remise de médailles
20:49
Début des
performances
18:59
Début de l’accréditation
17:41
Merci à nos partenaires





