18 avril 2026
Horaire global
du championnat
Le respect de l'heure d'arrivée est très important. Nous désirons avoir votre collaboration afin que le déroulement de la journée soit sans retard.
Horaire global
Mise à jour 16/04/26
| Bloc | Catégorie | Niveau | Début de l’accréditation | Début des performances | Remise de médailles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloc 1 | Benjamin | 1 | 07:42 | 09:00 | 10:34 |
| Benjamin | 2 | ||||
| Ouvert Grand | 1 | ||||
| Bloc 2 | Ouvert Petit | 1 | 09:50 | 11:08 | 12:38 |
| Ouvert ST Grand | 2 | ||||
| Bloc 3 | Ouvert Petit | 2 | 11:54 | 13:12 | 14:54 |
| Ouvert ST Moyen | 2 | ||||
| Bloc 4 | Cadet | 2 | 14:10 | 15:28 | 13:04 |
| Ouvert Grand | 2 | ||||
| Ouvert ST Petit | 2 | ||||
| Ouvert ST | 3 | ||||
| Bloc 5 | Cadet | 3 | 16:54 | 18:12 | 20:06 |
| Collégial | 4 | ||||
| Juvénile | 3 | ||||
| Juvénile | 4 | ||||
| Ouvert | 3 |
Horaire global
Mise à jour 16/04/26
Niveau 1
Bloc
Bloc 2
Remise de médailles
12:38
Début des
performances
11:12
Début de l’accréditation
09:54
Niveau 2
Bloc
Bloc 3
Remise de médailles
14:54
Début des
performances
13:16
Début de l’accréditation
11:58
Merci à nos partenaires
