20 avril 2024
Horaire global
du championnat
Le respect de l'heure d'arrivée est très important. Nous désirons avoir votre collaboration afin que le déroulement de la journée soit sans retard.
Horaire global
Mise à jour 16/04/24
Bloc | Catégorie | Niveau | Début de l’accréditation | Début des performances | Remise de médailles |
---|---|---|---|---|---|
Bloc 1 | Benjamin | 1 | 07:47 | 09:00 | 10:34 |
Benjamin | 2 | ||||
Juvénile | 4 | ||||
Bloc 2 | Ouvert ST | 2 | 09:50 | 11:03 | 12:57 |
Ouvert | 1 | ||||
Bloc 3 | Cadet | 2 | 12:13 | 13:26 | 14:32 |
Ouvert Extra Petit | 2 | ||||
Bloc 4 | Ouvert Moyen | 2 | 13:48 | 15:01 | 16:19 |
Ouvert Petit | 2 | ||||
Bloc 5 | Juvénile | 3 | 15:35 | 16:48 | 18:30 |
Ouvert Grand | 2 | ||||
Ouvert | 3 | ||||
Bloc 6 | Cadet | 3 | 17:46 | 18:59 | 20:21 |
Collégial AG | 4 | ||||
Collégial Coed | 4 | ||||
Ouvert ST | 3 |
Horaire global
Mise à jour 16/04/24
Niveau 1
Bloc
Bloc 1
Remise de médailles
10:34
Début des
performances
09:00
Début de l’accréditation
07:47
Niveau 2
Bloc
Bloc 1
Remise de médailles
10:34
Début des
performances
09:04
Début de l’accréditation
07:51
Merci à nos partenaires